Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 193 8,26%
7 25 s/d 29 Tahun 189 8,09%
8 30 s/d 34 Tahun 195 8,34%
9 35 s/d 39 Tahun 189 8,09%
10 40 s/d 44 Tahun 238 10,18%
11 45 s/d 49 Tahun 215 9,20%
12 50 s/d 54 Tahun 215 9,20%
13 55 s/d 59 Tahun 251 10,74%
14 60 s/d 64 Tahun 233 9,97%
15 65 s/d 69 Tahun 155 6,63%
16 70 s/d 74 Tahun 114 4,88%
17 Di atas 75 Tahun 150 6,42%
JUMLAH 2337 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2337 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next